わかやま文化祭2021「小倉百人一首競技かるた全国大会」
- 東京都
- 愛知県
- 京都府
ブロック | 都道府県 |
A | 大分県 |
B | 静岡県 |
C | 京都府 |
D | 東京都 |
E | 群馬県 |
F | 福岡県 |
G | 神奈川県 |
H | 愛知県 |
I | 滋賀県 |
J | 栃木県 |
K | 兵庫県 |
ワイルドカード※ | 三重県・大阪府・宮城県・福井県 |
※各ブロック2位チームのうち、戦績がよいチームが上位から選ばれます。
ブロック | 都道府県 |
A | 大分県 |
B | 静岡県 |
C | 京都府 |
D | 東京都 |
E | 群馬県 |
F | 福岡県 |
G | 神奈川県 |
H | 愛知県 |
I | 滋賀県 |
J | 栃木県 |
K | 兵庫県 |
ワイルドカード※ | 三重県・大阪府・宮城県・福井県 |
※各ブロック2位チームのうち、戦績がよいチームが上位から選ばれます。